(Unknown) | 111777 | 16.9% |
(None) | 99649 | 15.0% |
Red Hat | 84224 | 12.7% |
IBM | 39449 | 5.9% |
Oracle | 36205 | 5.5% |
Renesas Technology | 33152 | 5.0% |
HP | 18718 | 2.8% |
Tripeaks | 18567 | 2.8% |
Novell | 17990 | 2.7% |
Emulex | 15942 | 2.4% |
XenSource | 15426 | 2.3% |
Intel | 14962 | 2.3% |
Sony | 11945 | 1.8% |
Analog Devices | 10345 | 1.6% |
rPath | 9678 | 1.5% |
MIPS Technologies | 9171 | 1.4% |
Solid Boot Ltd. | 8937 | 1.3% |
MontaVista | 8065 | 1.2% |
PMC-Sierra | 6888 | 1.0% |
Astaro | 6687 | 1.0% |
RedHat mantiene su puesto entre las primeras posiciones como compañia que más código
aporta en el kernel de Linux.
"None" nos da la cantidad de desarrolladores que se dedican a ello en su tiempo libre y no
como tiempo dentro de su empresa.
Tambien se puede ver en que partes específicas del kernel se centra cada una, con lo que se pueden sacar conclusiones como que RedHat se centra en el área central del kernel pero no le
gusta nada documentar.
Gracias a Greg Kroah-Hartman por realizar los scripts que hacen posibles esas estadísticas entre otras muchas más.
3 comentarios:
Y lo de Unknown??
Era de preveer lo de Red Hat :)
Y lo de Unknown??
Era de preveer lo de Red Hat :)
Cada día se demuestra más que el Software Libre es superior que a los privativos !! ;-)
Buena noticia
Publicar un comentario